Estos son los lugares y ubicación de las Unidades Red POS:
Unidades de Atención Básica | |||
Regional | Oficina | Nombre de la Unidad | Dirección |
Caribe | Barranquilla | Unidad de Atención Básica la Unión | Carrera 14 #30-20 |
Barranquilla | Unidad de Atención Básica Recreo | Calle 58 #38-61 | |
Barranquilla | Unidad de Atención Básica Murillo | Calle 45 #10-05 | |
Barranquilla | Unidad de Atención Básica Comfamiliar | Calle 48 #43-104 | |
Cartagena | Unidad de Atención Básica Manga | Avenida Jiménez #22-50 | |
Cartagena | Unidad de Atención Básica Santa Lucia |
Avenida la cordialidad transversal 54 # 31 - 121 barrio Ternera sector los Alpes, contiguo al Colegio Gimnasio Moderno del Norte |
|
Cartagena | Unidad de Atención Básica Pedro de Heredia | Avenida Pedro de Heredia Calle 30 #35-173 | |
Guajira | Unidad de Atención Básica Riohacha | Carrera 10 # 14-77 local 1 | |
Guajira | Unidad de Atención Básica San Juan |
Calle 7 #2-118 piso 1 San Juan del César – la Guajira |
|
Sincelejo | Sinergia Unidad de Atención Básica Ford | Carrera 19 # 16A-87 Barrio las Flores | |
Valledupar | Unidad de Atención Alfonso López | Carrera 18 #11-76 | |
Valledupar | Unidad de Atención Básica 12 Octubre | Carrera 7ª #28-152 | |
Valledupar | Unidad de Atención Básica la Jagua |
Calle 4 #5-04 Barrio 20 de Julio, la Jagua de Ibirico, César a hora y media de Valledupar |
|
Santa Marta | Unidad de Atención Básica El Libertador | Calle 14 #14-13 Santa Marta Magdalena | |
Centro Oriente | Bogotá | Unidad de Atención Básica Avenida 68 | Avenida Carrera 68 #17-12 |
Bogotá | Unidad de Atención Básica Santa Barbara | Avenida carrera 45 (Autopista Norte) #103-13 Piso 7 | |
Bogotá | Unidad de Atención Básica Lourdes | Calle 63 #10-35 | |
Bogotá | Unidad de Atención Básica Calle 80 | Avenida 80 #92-27 | |
Chía | Unidad de Atención Básica Chía | Avenida Pradilla #5-92 piso 2 | |
Ibagué | Unidad de Atención Básica Ibagué |
Carrera 5 #39-56 Barrio la Macarena |
|
Florencia | Unidad de Atención Básica Florencia | Carrera 15 #15 - 06 | |
Neiva | Unidad de Atención Básica Centro Neiva | Calle 13 #5-72 Edificio Andino | |
Sogamoso | Unidad de Atención Básica Sogamoso | Carrera 14 #16-51 | |
Eje Cafetero | Armenia | Unidad de Atención Básica el Bosque Armenia | Calle 22 #22-65 |
Manizales | Unidad de Atención Básica la Macarena | Carrera 24 #51-02 local 2 | |
Pereira | Unidad de Atención Básica Pereira | Calle 18 #14-35 local 2 | |
La Virginia | Unidad de Atención Básica La Virginia | Carrera 10 #5-74 - #5-90 local 101 Edificio El Nogal | |
Dos Quebradas | Unidad de Atención BásicaDos Quebradas | Calle 35 #15-19 piso 5 Centro Comercial y Empresarial Guadalupe Plaza | |
Noroccidente | Medellín | Unidad de Atención Básica Belén | Diagonal 75 B # 6 - 105 Piso 2 |
Medellín | Unidad de Atención Básica Envigado | carrera 48 #25 sur 136 piso 2 local 201 Supermercado Yumbo Las Vegas | |
Medellín | Unidad de Atención Básica Occidente | Calle 33 #74 E-51 | |
Apartadó | Unidad de Atención Básica Uraba Apartadó |
Calle 100 #99/15/17/37 Barrio Chinita |
|
Medellín | Unidad de Atención Básica Poblado | Carrera 48 #10-45 Local 140 | |
Medellín | Atención Básica Prado | Carrera 50ª N° 64-65 | |
Medellín | Unidad de Atención Básica Junín | Calle 54 #49-69 | |
Nororiente | Bucaramanga | Unidad de Atención Básica Bucaramanga - Meseta | Carrera 34 # 42-90 pisos 1-6 |
Cúcuta | Unidad de Atención Básica Centro Cúcuta | Calle 9 #0E-58 | |
Barrancabermeja | Unidad de Atención Básica Barrancabermeja | Diagonal 56 #18A - 80 c.c. San Silvestre local 328 piso 3 - 4 | |
Suroccidente | Tuluá | Unidad de Atención Básica Tuluá | Carrera 30 #27-20 |
Buga | Unidad de Atención Básica Buga | Carrera 14 #3–07 piso 2 | |
Palmira | Unidad de Atención Básica Palmira | Carrera 28 #44-73 | |
Popayán | Unidad de Atención Básica Popayán | Carrera 8 #9-66 Barrio San Camilo | |
Cali | Unidad de Atención Básica Tequendama | Calle 6 #42-06 | |
Cali | Unidad de Atención Básica LA 80 | Carrera 80 #6-71Barrio Capri | |
Cali | Unidad de Atención Básica Imbanaco |
Carrera 38A #5A-36 |
Unidades de Programas para Pacientes de Alto Riesgo | |||
Regional |
Oficina |
Nombre de la unidad |
Dirección |
Caribe |
Barranquilla |
Unidad de Prevención Clínica Boyacá |
Calle 30 # 21 - 156 |
Barranquilla |
Unidad de Prevención Clínica San Vicente |
Carrera 49C # 84 - 36 |
|
Centroriente |
Bogotá |
Unidad de Prevención Clínica Bogotá |
Autopista norte #103-13 piso 6 |
Eje Cafetero |
Armenia |
Unidad de Prevención Clínica Armenia |
Calle 22 #22-65 barrio el Bosque |
Manizales |
Unidad de Prevención Clínica Manizales |
Carrera 24 #51-02 local 2 |
|
Pereira |
Unidad de Prevención Clínica Pereira |
Calle 18 #14-35 local 2 |
|
Nororiente
|
Rionegro |
Unidad de Prevención Clínica -Uprec Rionegro |
Calle 42 #56-39 |
Montería |
Unidad de Prevención Clínica - Montería |
Calle 26 #4 – 41 |
|
Medellín |
Unidad de Prevención Clínica - Medellín |
Carrera 40 #49-24 |
|
Bucaramanga |
Unidad de Prevención Clínica - Uprec Bucaramanga |
Calle 55 # 31-83 |
|
Barrancabermeja |
Unidad de Prevención Clínica - Barrancabermeja |
Diagonal 56 #18a - 80 c.c. San Silvestre local 328 piso 3 - 4 |
|
Suroccidente |
Palmira |
Unidad de Prevención Clínica - Palmira |
Carrera 28 #44-73 |
Unidades Centro de Especialistas | |||
Regional |
Oficina |
Nombre de la unidad |
Dirección |
Suroccidente |
Cali |
Unidad Básica los Cámbulos |
Calle 7 #41-34 |
Caribe |
Valledupar |
Unidad Básica Valledupar |
calle 12 #17 – 84 |
Unidades de Atención Prioritaria | |||
Regional |
Oficina |
Nombre de la unidad |
Dirección |
Suroccidente |
Cali |
Unidad de Atención Prioritaria |
Calle 13 diagonal 23-130 |
Nororiente |
Bucaramanga |
Unidad de Atención Prioritaria |
Carrera 27 #18–31 |
Cúcuta |
Unidad de Atención Prioritaria |
Calle 9 #0E-58. |
|
Caribe |
Barranquilla |
Unidad de Atención Prioritaria |
Carrera 50 #80-178 |