Programa Oro 2005
Coberturas
Servicio cubierto | Cobertura |
Consulta médica general | 100% |
| Consulta médica especializada | 100% |
| Consulta médica de urgencias | 100% |
| Consulta domiciliaria en horario hábil (Diurno) | 100% |
| Consulta domiciliaria nocturno y festivos | 100% |
| Consulta médica alternativa (Médico general) | 100% |
| Consulta médica alternativa (Médico especialista) | 100% |
| Consulta de Psicología | Hasta 10 consultas/usuarios/año |
| Consulta de Psiquiatría | Hasta 10 consultas/usuarios/año |
| Consulta de Nutricionista | Hasta 10 consultas/usuarios/año |
Servicio Odontológico | |
| Atención de urgencias del dolor | 100% |
| Control preventivo Salud Oral | 100% hasta un (1) control semestral |
| Examen clínico odontológico general y especializado | Una vez año/especialidad/usuario |
| Ayudas diagnósticas (Radiografías periopicales de urgencia) | 100% |
Ayudas Diagnósticas - Períodos de Carencia | |
| A partir de la fecha de inicio del servicio (escala de valor). | Hasta 50%de un (1) SMMLV |
| A partir del primer día del séptimo (7) mes de la fecha iniciación del servicio (escala de valor). | Más del 50% de un (1) SMMLV hasta el 100% de un (1) SMMLV |
| A partir del primer día del décimo tercer (13) mes de la fecha de iniciación del servicio (Ayudas diagnósticas de alta complejidad) (escala de valor). | Más del 100%de un(1)SMMLV |
| A partir del primer día del vigésimo quinto (25) mes de la fecha de iniciación del servicio (otras ayudas diagnósticas de alta complejidad: Resonancia Nuclear Magnética, Cardioangiografías y Vasculares Complejas, Cateterismo Cardiaco y Estudios Electrofisiológicos Cardiacos). | 100% Incluyendo el medio de Contraste |
Tratamiento Médico y/o Quirúrgico | |
| Ayudas diagnósticas intrahospitalarias | 100% |
| Gastos hospitalarios | 100% |
| Honorarios médicos y/o quirúrgicos | 100% |
| Habitación hospitalaria individual sencilla, sin límites de días | 100% |
| Material de osteosíntesis (escala de valor) | Hasta 5 SMMLV año/usuario/contrato |
| Se cubrirán dos (2) Coils o Stenst convencionales(no medicado) a partir del vigésimo quinto (25) mes de la fecha de iniciación del servicio | 100% |
| Tratamiento hospitalario psiquiátrico, crisis agudas hasta 20 días | 100% |
| Unidad de cuidado intensivo y/o cuidados intermedios, sin límite de días | 100% |
Terapias Complementarias de Tratamiento | |
| Terapias física, foniátrica, ortóptica, respiratoria y de lenguaje | 40 sesiones año/usuario/contrato |
| Terapia Esclerosante | 10 sesiones año/usuario/contrato |
| Terapia Cardiaca | 20 sesiones año/usuario/contrato |
| Terapia Ocupacional | 20 sesiones año/usuario/contrato |
| Puvaterapia | 20 sesiones año/usuario/contrato |
| Psicoterapia realizada por Psicólogo | 20 sesiones año/usuario/contrato |
| Psicoterapia realizada por Psiquiatra | 20 sesiones año/usuario/contrato |
Terapias Alternativas | |
| Acupuntura | 20 sesiones año/usuario/contrato |
| Homeopatía | 10 sesiones año/usuario/contrato |
| Medicina Bioenergética | 10 sesiones año/usuario/contrato |
| Terapia Neural | 10 sesiones año/usuario/contrato |
| Terapias con filtros | 20 sesiones año/usuario/contrato |
Otros Servicios | |
| Urgencias | 100% |
| Reembolsos (Previa autorización de la auditoría médica) | Igual o superior al 10% de un(1) SMMLV conforme a las coberturas del servicio y a tarifas de Coomeva Medicina Prepagada |
Coberturas Especiales | |
| Terapias y medicamentos para tratamientos del Cáncer (Quimioterapia, cobaltoterapia, radioterapia, y hormonoterapia). | 100% |
| Tratamiento del SIDA y sus complicaciones (medicamentos de uso hospitalario y hospitalización). | 100% |
| Maternidad: gastos clínicos, honorarios médicos, 2 ecografías nivel II, 1 ecografía nivel III y analgesia obstétrica. | 100% |
| Atención intrahospitalaria del recién nacido durante los primeros 15 días del periodo neonatal y atención pediátrica intraparto. | 100% |
| Transplante de órganos (No incluye la consecución de órgano). | 100% |
| Servicio de ambulancia terrestre (bajo modalidad de reembolso). | Hasta 50% de un (1) SMMLV |
| Diálisis renal (en el padecimiento reversible). | 100% |
| Nutrición parental y alimentación por sonda. | 100% |
| Atención hospitalaria domiciliaria conforme a las coberturas del servicio. | 100% |
| Intoxicaciones agudas involuntarias por escopolamina y alcoholismo. | 100% |
| Transfusión de sangre fresca total, concentrado globular (glóbulos rojos empacados), concentrado de plaquetas. | Hasta 5 SMMLV |
Todos los servicios son por año, contrato y por usuario | |