Coberturas |
SERVICIO | |
Consulta odontológica general y especializada | 100% desde el ingreso |
Ayudas diagnósticas en adulto | 10 radiografías periapicales o una (1) panorámica por año contrato |
Ayudas diagnósticas en niño | 6 radiografías periapicales o una (1) panorámica por año contrato |
Educación periódica en higiene oral | Dos (2) sesiones por año |
Control de placa bacteriana | 100% |
Profilaxis (limpieza dental) | 100% |
Detartraje (remoción del cálculo) | 100% |
Aplicación de sellantes (sin límite para menores de 14 años) | 100% |
Aplicación de flúor | 100% |
Interconsulta con especialista | 100% |
Atención de urgencias (accidentales y no accidentales) | 100% |
Anestesia general (en caso de accidentes) | 100% |
Accidentes | 100% hasta 10 S.M.M.L.V. |
Control de salud oral al recién nacido en su primer año de vida | Sin costo |
Control preventivo durante el embarazo (trimestral) | 100% |
OPERATORIA - Tres superficies al ingreso | |
Amalgamas | 100% (incidencias)* |
Resinas de Fotocurados | 100% (incidencias)* |
ENDODONCIA | |
Dientes temporales | 100% (incidencias)* |
Dientes permanentes | 100% (incidencias)* |
Cirugías Apicales | 100% (incidencias)* |
CIRUGÍA ORAL - Desde el ingreso | |
Exodoncia Simple en dientes temporales y permanentes | 100% |
Regularización de rebordes con fines protésicos | 100% |
Ventanas quirúrgicas | 100% |
Reseción de Hiperplasias | 100% |
Frenillectomías | 100% |
Profundización de piso de boca | 100% |
Toma de Biopsias | 100% |
PERIODONCIA - Desde el ingreso | |
Detartraje | 100% |
Fisioterapia Oral | 100% |
Control de Placa Bacteriana | 100% |
Mantenimiento periodontal (Fase III) | 100% |
Tratamiento para Cáncer Oral | Hasta 5 S.M.M.L.V. |
Ortodoncia Preventiva (de 6 a 12 años) | A partir del primer día del décimo tercer (13) mes - 50% para el primer año de tratamiento |
A partir del primer día del vigécimo quinto (25) mes - 100% para el segundo año de tratamiento | |
Ortopedia funcional de los Maxilares (de 6 a 12 año) | A partir del primer día del décimo tercer (13) mes - 50% para el primer año de tratamiento |
OTROS CUBRIMIENTOS 100% | |
Reembolsos (Previa autorización de la Auditoría de Salud Oral) | Igual o superior al 10% de Un (1) S.M.M.L.V. conforme a las coberturas del servicio y a tarifas de Coomeva Medicina Prepagada. |
Tarifas Coomeva M.P. S.A. | Para procedimientos no cubiertos por el programa de Salud Oral. |
* Preexistencias: se considera preexistencia toda enfermedad, mal formación o afección existente a la fecha de iniciación del servicio para cada usuario.
* Incidencias: son las nuevas patologías o necesidades de tratamiento que presenta el usuario una vez ha ingresado al servicio.
IMPORTANTE: Una vez realice su afiliación, solicite su cita de prevención y diagnóstico, para gozar de los beneficios de su Salud Oral Coomeva Medicina Prepagada.